Kì quay xổ số Hà Nội đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Hà Nội - 24/10/2022 8FU-10FU-11FU-4FU-9FU-1FU |
---|
ĐB | 05499 |
Nhất | 10376 |
Nhì | 24301 | 13680 |
Ba | 38695 | 41130 | 50727 |
16362 | 08149 | 79482 |
Tư | 8855 | 9322 | 2164 | 0561 |
Năm | 8869 | 8529 | 0030 |
2126 | 4951 | 8249 |
Sáu | 161 | 852 | 598 |
Bảy | 99 | 51 | 40 | 76 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01 |
---|
1 | |
---|
2 | 27, 22, 29, 26 |
---|
3 | 30, 30 |
---|
4 | 49, 49, 40 |
---|
5 | 55, 51, 52, 51 |
---|
6 | 62, 64, 61, 69, 61 |
---|
7 | 76, 76 |
---|
8 | 80, 82 |
---|
9 | 99, 95, 98, 99 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80, 30, 30, 40 |
---|
1 | 01, 61, 51, 61, 51 |
---|
2 | 62, 82, 22, 52 |
---|
3 | |
---|
4 | 64 |
---|
5 | 95, 55 |
---|
6 | 76, 26, 76 |
---|
7 | 27 |
---|
8 | 98 |
---|
9 | 99, 49, 69, 29, 49, 99 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 20/10/2022 2FZ-13FZ-3FZ-14FZ-8FZ-6FZ |
---|
ĐB | 27465 |
Nhất | 33685 |
Nhì | 53025 | 07718 |
Ba | 77719 | 50004 | 40691 |
31858 | 54368 | 81032 |
Tư | 8755 | 4276 | 8212 | 5294 |
Năm | 3670 | 4516 | 1189 |
0214 | 4497 | 1524 |
Sáu | 577 | 678 | 548 |
Bảy | 09 | 16 | 75 | 67 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04, 09 |
---|
1 | 18, 19, 12, 16, 14, 16 |
---|
2 | 25, 24 |
---|
3 | 32 |
---|
4 | 48 |
---|
5 | 58, 55 |
---|
6 | 65, 68, 67 |
---|
7 | 76, 70, 77, 78, 75 |
---|
8 | 85, 89 |
---|
9 | 91, 94, 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 70 |
---|
1 | 91 |
---|
2 | 32, 12 |
---|
3 | |
---|
4 | 04, 94, 14, 24 |
---|
5 | 65, 85, 25, 55, 75 |
---|
6 | 76, 16, 16 |
---|
7 | 97, 77, 67 |
---|
8 | 18, 58, 68, 78, 48 |
---|
9 | 19, 89, 09 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 17/10/2022 10EC-8EC-13EC-12EC-7EC-14EC |
---|
ĐB | 15677 |
Nhất | 13447 |
Nhì | 41401 | 55659 |
Ba | 09614 | 70832 | 48851 |
08349 | 92890 | 45052 |
Tư | 9807 | 5291 | 5713 | 4749 |
Năm | 3465 | 7671 | 0654 |
6944 | 4800 | 3828 |
Sáu | 274 | 626 | 012 |
Bảy | 84 | 12 | 41 | 70 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01, 07, 00 |
---|
1 | 14, 13, 12, 12 |
---|
2 | 28, 26 |
---|
3 | 32 |
---|
4 | 47, 49, 49, 44, 41 |
---|
5 | 59, 51, 52, 54 |
---|
6 | 65 |
---|
7 | 77, 71, 74, 70 |
---|
8 | 84 |
---|
9 | 90, 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90, 00, 70 |
---|
1 | 01, 51, 91, 71, 41 |
---|
2 | 32, 52, 12, 12 |
---|
3 | 13 |
---|
4 | 14, 54, 44, 74, 84 |
---|
5 | 65 |
---|
6 | 26 |
---|
7 | 77, 47, 07 |
---|
8 | 28 |
---|
9 | 59, 49, 49 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 13/10/2022 8EH-13EH-2EH-9EH-7EH-15EH |
---|
ĐB | 65353 |
Nhất | 92369 |
Nhì | 24020 | 84825 |
Ba | 50821 | 32359 | 74870 |
12430 | 78783 | 40433 |
Tư | 1468 | 2242 | 7310 | 2723 |
Năm | 5142 | 2564 | 9296 |
2065 | 6641 | 7512 |
Sáu | 873 | 047 | 216 |
Bảy | 96 | 07 | 60 | 69 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 07 |
---|
1 | 10, 12, 16 |
---|
2 | 20, 25, 21, 23 |
---|
3 | 30, 33 |
---|
4 | 42, 42, 41, 47 |
---|
5 | 53, 59 |
---|
6 | 69, 68, 64, 65, 60, 69 |
---|
7 | 70, 73 |
---|
8 | 83 |
---|
9 | 96, 96 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20, 70, 30, 10, 60 |
---|
1 | 21, 41 |
---|
2 | 42, 42, 12 |
---|
3 | 53, 83, 33, 23, 73 |
---|
4 | 64 |
---|
5 | 25, 65 |
---|
6 | 96, 16, 96 |
---|
7 | 47, 07 |
---|
8 | 68 |
---|
9 | 69, 59, 69 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 10/10/2022 17EM-8EM-9EM-20EM-18EM-13EM-5EM-11EM |
---|
ĐB | 71218 |
Nhất | 70576 |
Nhì | 61119 | 21941 |
Ba | 78697 | 14684 | 18932 |
79736 | 28498 | 50030 |
Tư | 8737 | 5641 | 6411 | 2263 |
Năm | 6456 | 6564 | 4412 |
3221 | 9154 | 8654 |
Sáu | 043 | 831 | 025 |
Bảy | 17 | 50 | 26 | 75 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 18, 19, 11, 12, 17 |
---|
2 | 21, 25, 26 |
---|
3 | 32, 36, 30, 37, 31 |
---|
4 | 41, 41, 43 |
---|
5 | 56, 54, 54, 50 |
---|
6 | 63, 64 |
---|
7 | 76, 75 |
---|
8 | 84 |
---|
9 | 97, 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30, 50 |
---|
1 | 41, 41, 11, 21, 31 |
---|
2 | 32, 12 |
---|
3 | 63, 43 |
---|
4 | 84, 64, 54, 54 |
---|
5 | 25, 75 |
---|
6 | 76, 36, 56, 26 |
---|
7 | 97, 37, 17 |
---|
8 | 18, 98 |
---|
9 | 19 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 06/10/2022 7ER-1ER-6ER-2ER-11ER-14ER |
---|
ĐB | 26450 |
Nhất | 99472 |
Nhì | 09283 | 07481 |
Ba | 63796 | 53170 | 80934 |
22592 | 80331 | 56633 |
Tư | 8859 | 0728 | 2446 | 9170 |
Năm | 6729 | 9347 | 5965 |
8975 | 1178 | 5625 |
Sáu | 026 | 289 | 267 |
Bảy | 80 | 66 | 17 | 78 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 17 |
---|
2 | 28, 29, 25, 26 |
---|
3 | 34, 31, 33 |
---|
4 | 46, 47 |
---|
5 | 50, 59 |
---|
6 | 65, 67, 66 |
---|
7 | 72, 70, 70, 75, 78, 78 |
---|
8 | 83, 81, 89, 80 |
---|
9 | 96, 92 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50, 70, 70, 80 |
---|
1 | 81, 31 |
---|
2 | 72, 92 |
---|
3 | 83, 33 |
---|
4 | 34 |
---|
5 | 65, 75, 25 |
---|
6 | 96, 46, 26, 66 |
---|
7 | 47, 67, 17 |
---|
8 | 28, 78, 78 |
---|
9 | 59, 29, 89 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 03/10/2022 1EU-6EU-12EU-15EU-8EU-13EU |
---|
ĐB | 65169 |
Nhất | 74026 |
Nhì | 63525 | 28014 |
Ba | 47655 | 30419 | 12277 |
98801 | 28492 | 67966 |
Tư | 7946 | 0562 | 8432 | 6252 |
Năm | 4135 | 4435 | 8511 |
6451 | 6270 | 0406 |
Sáu | 430 | 459 | 116 |
Bảy | 70 | 41 | 84 | 77 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01, 06 |
---|
1 | 14, 19, 11, 16 |
---|
2 | 26, 25 |
---|
3 | 32, 35, 35, 30 |
---|
4 | 46, 41 |
---|
5 | 55, 52, 51, 59 |
---|
6 | 69, 66, 62 |
---|
7 | 77, 70, 70, 77 |
---|
8 | 84 |
---|
9 | 92 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 70, 30, 70 |
---|
1 | 01, 11, 51, 41 |
---|
2 | 92, 62, 32, 52 |
---|
3 | |
---|
4 | 14, 84 |
---|
5 | 25, 55, 35, 35 |
---|
6 | 26, 66, 46, 06, 16 |
---|
7 | 77, 77 |
---|
8 | |
---|
9 | 69, 19, 59 |
---|